关于都安路面4标钢塑复合压力管中选结果公示
根据都安路面4标钢塑复合压力管的申购报告,4858美高梅登录网址评审小组于2019年11月25日在4858美高梅登录网址16楼会议室进行评审工作。本次评审会议主要内容为响应文件密封性检查、开封公示、资质、供应方案、价格评定等。会议严格按议程进行,各参与询价的单位均在规定时间内递交响应文件,并参与现场开封及过程监督。经评审小组对各单位的投标文件进行技术价格综合评审后,贵州同远锐华建设有限公司、贵州大愚智能工贸有限公司、贵州瑞志远机械设备有限公司、贵州富禄佳贸易有限公司未响应询价文件,中选单位如下:
评选结果 | 单位名称 | |||||
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价 | ||
中选单位 | 贵州智枫路扬工程有限公司 | 钢塑复 | 18Ф110×5.0mm | 延米 | 698 | 945738.5 |
9Ф110×5.0mm | 延米 | 499 | ||||
8Ф110×5.0mm | 延米 | 260 | ||||
6Ф110×5.0mm | 延米 | 777 | ||||
4Ф110×5.0mm | 延米 | 210 | ||||
3Ф110×5.0mm | 延米 | 90 | ||||
2Ф110×5.0mm | 延米 | 1662 | ||||
钢塑复合 | Ф110 | 个 | 4150 | |||
第一备选单位 | 浙江鸿威通讯器材有限公司 | 钢塑复 | 18Ф110×5.0mm | 延米 | 698 | 1016316 |
9Ф110×5.0mm | 延米 | 499 | ||||
8Ф110×5.0mm | 延米 | 260 | ||||
6Ф110×5.0mm | 延米 | 777 | ||||
4Ф110×5.0mm | 延米 | 210 | ||||
3Ф110×5.0mm | 延米 | 90 | ||||
2Ф110×5.0mm | 延米 | 1662 | ||||
钢塑复合 | Ф110 | 个 | 4150 | |||
第二备选单位 | 贵州山盟新材料科技有限公司 | 钢塑复 | 18Ф110×5.0mm | 延米 | 698 | 1165601.7 |
9Ф110×5.0mm | 延米 | 499 | ||||
8Ф110×5.0mm | 延米 | 260 | ||||
6Ф110×5.0mm | 延米 | 777 | ||||
4Ф110×5.0mm | 延米 | 210 | ||||
3Ф110×5.0mm | 延米 | 90 | ||||
2Ф110×5.0mm | 延米 | 1662 | ||||
钢塑复合 | Ф110 | 个 | 4150 |
公示时间:2019年11月27日至2019年11月30日,如有异议,请拨打监督电话,纪检监察室电话:0851-88628587。
4858美高梅登录网址路面工程分公司
2019年11月27日
- 关于都安路面4标软式透水管、土工布中选结果公示 2019-11-27
- 关于都安路面4标管材中选结果公示 2019-11-27
- 关于管材、钢塑复合压力管、软式透水管、土工布采购开标时间延迟的公告 2019-11-22
- 关于都安路面4标防水材料中选结果公示 2019-11-05